
![]() | P-Open 2017 Ljubljana (Diners Golf) – Slovenia Munchen (BMW International Eichenried) – Tyskland 13-17 September | ![]() |
Denne dagen ble temmelig spesiell da forsinkelsen i Oslo førte til at første runde måtte spilles i Muchen, Tyskland. Vi booket oss derfor inn på Golfclub Munich Eichenried, banen hvor det nettopp var spilt på Europatouren. Været var ikke supert med både kraftig vind og lett regn til tider, men vi hadde likefullt en fin dag. Den ble enda mer dramatisk da Lufthansa nok en gang skapte problemer for oss når vi skulle reise videre. Tilslutt gikk de med på å sende oss videre til Ljubljana! | ![]() |
![]() Golfclub Munich Eichenried – P-Open 2017 | ![]() Her fikk vi endelig mat og drikke når vi kom frem til Ljubljana |
![]() Patrik spiller inn mot greenen | ![]() Det regnet jo littegrann under P-Open 2017 |
![]() Even koser seg i skogkanten | Kan den ha gått i hullet? |
Morgenstemning | ![]() Nydelig schwing |
![]() Lunchgathering på den flotte banen | ![]() Fin lita bu hvor vi havnet under det krafitige tordenværet som i realiteten avsluttet turneringen…dog spilte vi ett hull til på tross av sjefsbanemesteren som på det sterkeste oppfordret oss til å avslutte NU. |
![]() Årets kuleste event var Aerodium. Vi fløy i 2*2 minutter, og det var helt rått! |
![]() Topp gliføre til lunch |
![]() | ![]() |
Det eneste som er verdt virkelig å huske fra golfen dette året var at Wim var best i alt!
| Totalscore | Runde 1 Munich | Runde 2 Ljubljana | Runde 3 Ljubljana | Runde 4 Ljubljana (9 hull) | |
| NR 1 Wim Udo | 123 | 36 | 38 | 34 | 15 |
| NR 2 Espen Halvorsen | 111 | 28 | 32 | 34 | 17 |
| NR 3 Helge Andresen | 109 | 29 | 35 | 32 | 13 |
| NR 4 Jarle Haugnæss | 108 | 34 | 28 | 33 | 13 |
| NR 5 Patrik Hofseth | 106 | 32 | 30 | 33 | 11 |
| NR 6 Garry McCombie | 100 | 25 | 34 | 27 | 14 |
| NR 7 Marius Nafstad | 97 | 22 | 32 | 32 | 11 |
| NR 8 Even Røstøen | 81 | 17 | 27 | 24 | 13 |









Kan den ha gått i hullet?
Morgenstemning





